03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
ميريونال ١٥٠ وحدة دولية* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | BioHuman (Menotropin ١٥٠وحدة دولية) |
الوكيل | اليسار فارما كورب |
الموزع | اليسار فارما كورب |
المختبر | IBSA |
الجهة المسؤولة | IBSA Institut Biochimique SA |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | IBSA - Institut Biochimique SA |
المصدر | سويسرا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | G03GA02 |
ميريونال ١٥٠ وحدة دولية* :
ميريونال ١٥٠ وحدة دولية* :
ميريونال ١٥٠ وحدة دولية* :
ميريونال ١٥٠ وحدة دولية* :
ميريونال ١٥٠ وحدة دولية* :
ميريونال ١٥٠ وحدة دولية* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal bloating (Meteorism) | شائع |
Haemoconcentration | نادر |
Hydrothorax | نادر |
Hypotension | نادر |
Infarction | نادر |
Injection site reaction | شائع |
Intra-abdominal haemorrhage | نادر |
Multiple pregnancy | شائع |
Oliguria | نادر |
Ovarian cyst | شائع |
Ovarian hyperstimulation | شائع |
Thromboembolism arterial | نادر |
Vascular occlusion | نادر |
أعراض مشابهة للإنفلونزا | شائع |
إنصمام رئوي | نادر |
الإسهال | نادر |
التقيؤ | شائع |
غثيان | شائع |
ميريونال ١٥٠ وحدة دولية* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
ميريونال ١٥٠ وحدة دولية* MoH 6228 :
الشكل | for solution for injection مسحوق ومذيب |
التغليف | أمبولات الحقن |
حجم المغلف | 10+10x2ml |
الجرعة | 150IU |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 24678/07 |
تاريخ التقديم | 01/01/2007 |
سنة التسجيل | 2011 |
تاريخ التوقف | 2015 |
Price Comparison
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 558 GBP | ( 63,416,142.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 55,8 GBP | ( 6,250,695.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 321.05 CHF | ( 33,202,991.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 32,105 CHF | ( 3,309,440.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 265.37 CHF | |
● تاريخ السعر: | 20/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 1 Vial + 1 Solvent | |
● السعر العام: | 115 QAR | ( 2,824,170.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 115 QAR | ( 2,824,170.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 93.981594486 QAR | ( 2307999.9973872 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 12.05 OMR | ( 2,780,344.70 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12,05 OMR | ( 2,768,808.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1 Vial (Lyophilized Powder) + 1 Solvent Ampoule | |
● السعر العام: | 113 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 113 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 91.03 AED | ( 2199375.83 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1 Vial (Lyophilized Powder) + 1 Solvent Ampoule | |
● السعر العام: | 113 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 113 AED | ( 2,730,193.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 91.03 AED | ( 2199375.83 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 27.55 EUR | ( 2,668,933.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 27,55 EUR | ( 2,615,652.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 09/12/2020 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 102.35 SAR | ( 2,419,554.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 102,35 SAR | ( 2,411,280.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 1 + 1 | |
● السعر العام: | 10.98 BHD | ( 2,610,319.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,98 BHD | ( 2,377,340.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 10+10 | |
● السعر العام: | 56.18 KWD | ( 16,493,380.58 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,618 KWD | ( 1,467,905.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 47.47 KWD | ( 13936290.07 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File